艾默生US11TPLUS-0020 详细参数
艾默生UPS电源 维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备并提供相关服务。保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境。
我们通过供配电、热管理和基础设施管理解决方案支持当前不断发展的移动和云计算市场。
详细参数表
输入参数
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 220Vac/230Vac单相三线 |
| 输入电压围压 | 176Vac~288Vac满载 |
| 输入频率范围 | 45Hz~55Hz/55Hz~65Hz |
| 输入功率因数 | >=0.97 |
输出参数
| 额定输出功率 | 2000VA / 1600 W |
| 额定输出电压 | 230/230/240Vac |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.1Hz |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | <105%连续工作,105%~125& 60s后转旁路模式并告警;126%~150& 30s后转旁路模式并告警;151%~200%& 5s后转旁路模式并告警;>200%,200ms后转旁路并告警 |
电池和运行时间
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
| 标机后备时间 | >=4~5分钟(满载) |
| 电池包型号 |
|
| 电池包型典型充电时间 |
|
| 电池电压 | 72V |
系统参数及标准
| 安装方式 | 塔式 |
| 整机效率 | Up to 90% |
| 电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22 |
| 浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
| 防护类型 | IP20 |
通信和管理
| 接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232) |
| 控制面板 | 大屏幕LCD显示 |
| 有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
物理指标
| W | 190.00 mm |
| D | 421.00 mm |
| H | 318.00 mm |
| 重量 | 26.00 KG |
| 颜色 | 黑色 |
环境
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 5 - 93% |
| 操作高度 | 0-1000米 |
| 存储温度 | -10 - 40 °C |
| 存储相对湿度 | 5- 93% |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <50.00 dB |
保修